Smallest countries in the world
The same ranking read from the other end. Vatican City covers less than half a square kilometre โ you can walk across it in ten minutes โ and Monaco, the second smallest, is about the size of a large city park.
Advertisement
| # | Flag | Country | Area (kmยฒ) | Population | Continent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vatican City | 0.49 | 800 | Europe | |
| 2 | Monaco | 2 | 36,000 | Europe | |
| 3 | Nauru | 21 | 12,800 | Oceania | |
| 4 | Tuvalu | 26 | 11,400 | Oceania | |
| 5 | San Marino | 61 | 34,000 | Europe | |
| 6 | Liechtenstein | 160 | 40,000 | Europe | |
| 7 | Marshall Islands | 181 | 42,000 | Oceania | |
| 8 | Saint Kitts and Nevis | 261 | 47,000 | North America | |
| 9 | Maldives | 300 | 520,000 | Asia | |
| 10 | Malta | 316 | 540,000 | Europe | |
| 11 | Grenada | 344 | 126,000 | North America | |
| 12 | Saint Vincent and the Grenadines | 389 | 104,000 | North America | |
| 13 | Barbados | 430 | 280,000 | North America | |
| 14 | Antigua and Barbuda | 442 | 94,000 | North America | |
| 15 | Seychelles | 452 | 110,000 | Africa | |
| 16 | Palau | 459 | 18,000 | Oceania | |
| 17 | Andorra | 468 | 80,000 | Europe | |
| 18 | Saint Lucia | 617 | 180,000 | North America | |
| 19 | Micronesia | 702 | 115,000 | Oceania | |
| 20 | Singapore | 728 | 6,000,000 | Asia | |
| 21 | Tonga | 747 | 107,000 | Oceania | |
| 22 | Dominica | 751 | 73,000 | North America | |
| 23 | Bahrain | 765 | 1,500,000 | Asia | |
| 24 | Kiribati | 811 | 133,000 | Oceania | |
| 25 | Sao Tome and Principe | 964 | 230,000 | Africa | |
| 26 | Comoros | 1,862 | 850,000 | Africa | |
| 27 | Mauritius | 2,040 | 1,300,000 | Africa | |
| 28 | Luxembourg | 2,586 | 660,000 | Europe | |
| 29 | Samoa | 2,842 | 220,000 | Oceania | |
| 30 | Cabo Verde | 4,033 | 600,000 | Africa | |
| 31 | Trinidad and Tobago | 5,130 | 1,500,000 | North America | |
| 32 | Brunei | 5,765 | 450,000 | Asia | |
| 33 | Palestine | 6,020 | 5,400,000 | Asia | |
| 34 | Cyprus | 9,251 | 1,300,000 | Asia | |
| 35 | Lebanon | 10,452 | 5,400,000 | Asia | |
| 36 | Jamaica | 10,991 | 2,800,000 | North America | |
| 37 | Gambia | 11,295 | 2,800,000 | Africa | |
| 38 | Qatar | 11,586 | 2,700,000 | Asia | |
| 39 | Vanuatu | 12,189 | 330,000 | Oceania | |
| 40 | Montenegro | 13,812 | 620,000 | Europe | |
| 41 | Bahamas | 13,943 | 410,000 | North America | |
| 42 | Timor-Leste | 14,874 | 1,400,000 | Asia | |
| 43 | Eswatini | 17,364 | 1,200,000 | Africa | |
| 44 | Kuwait | 17,818 | 4,300,000 | Asia | |
| 45 | Fiji | 18,274 | 930,000 | Oceania | |
| 46 | Slovenia | 20,273 | 2,100,000 | Europe | |
| 47 | El Salvador | 21,041 | 6,400,000 | North America | |
| 48 | Israel | 22,072 | 9,800,000 | Asia | |
| 49 | Belize | 22,966 | 410,000 | North America | |
| 50 | Djibouti | 23,200 | 1,100,000 | Africa | |
| 51 | North Macedonia | 25,713 | 2,100,000 | Europe | |
| 52 | Rwanda | 26,338 | 14,100,000 | Africa | |
| 53 | Haiti | 27,750 | 11,700,000 | North America | |
| 54 | Burundi | 27,834 | 13,200,000 | Africa | |
| 55 | Equatorial Guinea | 28,051 | 1,700,000 | Africa | |
| 56 | Albania | 28,748 | 2,800,000 | Europe | |
| 57 | Solomon Islands | 28,896 | 740,000 | Oceania | |
| 58 | Armenia | 29,743 | 2,800,000 | Asia | |
| 59 | Lesotho | 30,355 | 2,300,000 | Africa | |
| 60 | Belgium | 30,528 | 11,700,000 | Europe | |
| 61 | Moldova | 33,846 | 3,400,000 | Europe | |
| 62 | Guinea-Bissau | 36,125 | 2,200,000 | Africa | |
| 63 | Bhutan | 38,394 | 790,000 | Asia | |
| 64 | Switzerland | 41,285 | 8,800,000 | Europe | |
| 65 | Netherlands | 41,850 | 17,700,000 | Europe | |
| 66 | Denmark | 43,094 | 5,900,000 | Europe | |
| 67 | Estonia | 45,227 | 1,300,000 | Europe | |
| 68 | Dominican Republic | 48,671 | 11,300,000 | North America | |
| 69 | Slovakia | 49,035 | 5,400,000 | Europe | |
| 70 | Costa Rica | 51,100 | 5,200,000 | North America | |
| 71 | Bosnia and Herzegovina | 51,197 | 3,200,000 | Europe | |
| 72 | Croatia | 56,594 | 3,900,000 | Europe | |
| 73 | Togo | 56,785 | 9,100,000 | Africa | |
| 74 | Latvia | 64,589 | 1,900,000 | Europe | |
| 75 | Lithuania | 65,300 | 2,700,000 | Europe | |
| 76 | Sri Lanka | 65,610 | 21,900,000 | Asia | |
| 77 | Georgia | 69,700 | 3,700,000 | Asia | |
| 78 | Ireland | 70,273 | 5,100,000 | Europe | |
| 79 | Sierra Leone | 71,740 | 8,800,000 | Africa | |
| 80 | Panama | 75,417 | 4,500,000 | North America | |
| 81 | Czechia | 78,867 | 10,500,000 | Europe | |
| 82 | United Arab Emirates | 83,600 | 9,500,000 | Asia | |
| 83 | Austria | 83,879 | 9,100,000 | Europe | |
| 84 | Azerbaijan | 86,600 | 10,400,000 | Asia | |
| 85 | Serbia | 88,361 | 6,700,000 | Europe | |
| 86 | Jordan | 89,342 | 11,300,000 | Asia | |
| 87 | Portugal | 92,212 | 10,200,000 | Europe | |
| 88 | Hungary | 93,028 | 9,600,000 | Europe | |
| 89 | South Korea | 100,210 | 51,700,000 | Asia | |
| 90 | Iceland | 103,000 | 380,000 | Europe | |
| 91 | Guatemala | 108,889 | 18,100,000 | North America | |
| 92 | Cuba | 109,884 | 11,200,000 | North America | |
| 93 | Bulgaria | 110,879 | 6,500,000 | Europe | |
| 94 | Liberia | 111,369 | 5,400,000 | Africa | |
| 95 | Honduras | 112,492 | 10,600,000 | North America | |
| 96 | Benin | 112,622 | 13,700,000 | Africa | |
| 97 | Eritrea | 117,600 | 3,700,000 | Africa | |
| 98 | Malawi | 118,484 | 20,900,000 | Africa | |
| 99 | North Korea | 120,540 | 26,200,000 | Asia | |
| 100 | Nicaragua | 130,373 | 7,000,000 | North America | |
| 101 | Greece | 131,957 | 10,300,000 | Europe | |
| 102 | Tajikistan | 143,100 | 10,100,000 | Asia | |
| 103 | Nepal | 147,181 | 30,900,000 | Asia | |
| 104 | Bangladesh | 147,570 | 173,000,000 | Asia | |
| 105 | Tunisia | 163,610 | 12,500,000 | Africa | |
| 106 | Suriname | 163,820 | 620,000 | South America | |
| 107 | Uruguay | 176,215 | 3,400,000 | South America | |
| 108 | Cambodia | 181,035 | 16,900,000 | Asia | |
| 109 | Syria | 185,180 | 23,200,000 | Asia | |
| 110 | Senegal | 196,722 | 17,800,000 | Africa | |
| 111 | Kyrgyzstan | 199,951 | 6,700,000 | Asia | |
| 112 | Belarus | 207,600 | 9,500,000 | Europe | |
| 113 | Guyana | 214,969 | 810,000 | South America | |
| 114 | Laos | 236,800 | 7,600,000 | Asia | |
| 115 | Romania | 238,398 | 19,100,000 | Europe | |
| 116 | Ghana | 238,533 | 34,100,000 | Africa | |
| 117 | Uganda | 241,550 | 48,600,000 | Africa | |
| 118 | United Kingdom | 242,495 | 67,700,000 | Europe | |
| 119 | Guinea | 245,857 | 14,200,000 | Africa | |
| 120 | Gabon | 267,668 | 2,400,000 | Africa | |
| 121 | New Zealand | 270,467 | 5,200,000 | Oceania | |
| 122 | Burkina Faso | 274,200 | 23,300,000 | Africa | |
| 123 | Ecuador | 283,561 | 18,200,000 | South America | |
| 124 | Philippines | 300,000 | 117,300,000 | Asia | |
| 125 | Italy | 301,340 | 58,900,000 | Europe | |
| 126 | Oman | 309,500 | 4,600,000 | Asia | |
| 127 | Poland | 312,696 | 36,700,000 | Europe | |
| 128 | Ivory Coast | 322,463 | 29,400,000 | Africa | |
| 129 | Malaysia | 330,803 | 34,300,000 | Asia | |
| 130 | Vietnam | 331,212 | 98,900,000 | Asia | |
| 131 | Finland | 338,455 | 5,500,000 | Europe | |
| 132 | Congo | 342,000 | 6,100,000 | Africa | |
| 133 | Germany | 357,022 | 83,300,000 | Europe | |
| 134 | Japan | 377,975 | 123,300,000 | Asia | |
| 135 | Norway | 385,207 | 5,500,000 | Europe | |
| 136 | Zimbabwe | 390,757 | 16,700,000 | Africa | |
| 137 | Paraguay | 406,752 | 6,900,000 | South America | |
| 138 | Iraq | 438,317 | 45,500,000 | Asia | |
| 139 | Morocco | 446,550 | 37,800,000 | Africa | |
| 140 | Uzbekistan | 447,400 | 35,600,000 | Asia | |
| 141 | Sweden | 450,295 | 10,600,000 | Europe | |
| 142 | Papua New Guinea | 462,840 | 10,300,000 | Oceania | |
| 143 | Cameroon | 475,442 | 28,600,000 | Africa | |
| 144 | Turkmenistan | 488,100 | 6,500,000 | Asia | |
| 145 | Spain | 505,992 | 47,500,000 | Europe | |
| 146 | Thailand | 513,120 | 71,800,000 | Asia | |
| 147 | Yemen | 527,968 | 34,400,000 | Asia | |
| 148 | France | 551,695 | 64,800,000 | Europe | |
| 149 | Kenya | 580,367 | 55,100,000 | Africa | |
| 150 | Botswana | 581,730 | 2,700,000 | Africa | |
| 151 | Madagascar | 587,041 | 30,300,000 | Africa | |
| 152 | Ukraine | 603,500 | 36,700,000 | Europe | |
| 153 | Central African Republic | 622,984 | 5,700,000 | Africa | |
| 154 | Somalia | 637,657 | 18,100,000 | Africa | |
| 155 | South Sudan | 644,329 | 11,100,000 | Africa | |
| 156 | Afghanistan | 652,230 | 42,200,000 | Asia | |
| 157 | Myanmar | 676,578 | 54,600,000 | Asia | |
| 158 | Zambia | 752,612 | 20,600,000 | Africa | |
| 159 | Chile | 756,102 | 19,600,000 | South America | |
| 160 | Turkey | 783,562 | 85,800,000 | Asia | |
| 161 | Mozambique | 801,590 | 33,900,000 | Africa | |
| 162 | Namibia | 825,615 | 2,600,000 | Africa | |
| 163 | Pakistan | 881,913 | 240,500,000 | Asia | |
| 164 | Venezuela | 916,445 | 28,800,000 | South America | |
| 165 | Nigeria | 923,768 | 223,800,000 | Africa | |
| 166 | Tanzania | 947,303 | 67,400,000 | Africa | |
| 167 | Egypt | 1,001,450 | 112,700,000 | Africa | |
| 168 | Mauritania | 1,030,700 | 4,900,000 | Africa | |
| 169 | Bolivia | 1,098,581 | 12,400,000 | South America | |
| 170 | Ethiopia | 1,104,300 | 126,500,000 | Africa | |
| 171 | Colombia | 1,141,748 | 52,100,000 | South America | |
| 172 | South Africa | 1,221,037 | 60,400,000 | Africa | |
| 173 | Mali | 1,240,192 | 23,300,000 | Africa | |
| 174 | Angola | 1,246,700 | 36,700,000 | Africa | |
| 175 | Niger | 1,267,000 | 26,200,000 | Africa | |
| 176 | Chad | 1,284,000 | 18,300,000 | Africa | |
| 177 | Peru | 1,285,216 | 34,400,000 | South America | |
| 178 | Mongolia | 1,564,110 | 3,400,000 | Asia | |
| 179 | Iran | 1,648,195 | 89,200,000 | Asia | |
| 180 | Libya | 1,759,540 | 6,900,000 | Africa | |
| 181 | Sudan | 1,861,484 | 48,100,000 | Africa | |
| 182 | Indonesia | 1,904,569 | 277,500,000 | Asia | |
| 183 | Mexico | 1,964,375 | 128,500,000 | North America | |
| 184 | Saudi Arabia | 2,149,690 | 36,900,000 | Asia | |
| 185 | DR Congo | 2,344,858 | 102,300,000 | Africa | |
| 186 | Algeria | 2,381,741 | 45,600,000 | Africa | |
| 187 | Kazakhstan | 2,724,900 | 19,600,000 | Asia | |
| 188 | Argentina | 2,780,400 | 45,800,000 | South America | |
| 189 | India | 3,287,263 | 1,428,600,000 | Asia | |
| 190 | Australia | 7,692,024 | 26,400,000 | Oceania | |
| 191 | Brazil | 8,515,767 | 216,400,000 | South America | |
| 192 | China | 9,596,961 | 1,425,700,000 | Asia | |
| 193 | United States | 9,833,517 | 339,900,000 | North America | |
| 194 | Canada | 9,984,670 | 40,100,000 | North America | |
| 195 | Russia | 17,098,246 | 144,400,000 | Europe |
Where the expert rounds come from
Microstates and small island nations are where most people's geography knowledge runs out: Nauru, Tuvalu, Palau, San Marino, Liechtenstein. They are exactly what the Expert difficulty draws on across the games. Start with the expert flag quiz if you want to find your limit quickly.