Largest countries in the world
Countries ranked by total area. Russia is larger than the next two combined and covers about an eighth of the world's inhabited land โ it alone spans eleven time zones.
Advertisement
| # | Flag | Country | Area (kmยฒ) | Population | Continent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 17,098,246 | 144,400,000 | Europe | |
| 2 | Canada | 9,984,670 | 40,100,000 | North America | |
| 3 | United States | 9,833,517 | 339,900,000 | North America | |
| 4 | China | 9,596,961 | 1,425,700,000 | Asia | |
| 5 | Brazil | 8,515,767 | 216,400,000 | South America | |
| 6 | Australia | 7,692,024 | 26,400,000 | Oceania | |
| 7 | India | 3,287,263 | 1,428,600,000 | Asia | |
| 8 | Argentina | 2,780,400 | 45,800,000 | South America | |
| 9 | Kazakhstan | 2,724,900 | 19,600,000 | Asia | |
| 10 | Algeria | 2,381,741 | 45,600,000 | Africa | |
| 11 | DR Congo | 2,344,858 | 102,300,000 | Africa | |
| 12 | Saudi Arabia | 2,149,690 | 36,900,000 | Asia | |
| 13 | Mexico | 1,964,375 | 128,500,000 | North America | |
| 14 | Indonesia | 1,904,569 | 277,500,000 | Asia | |
| 15 | Sudan | 1,861,484 | 48,100,000 | Africa | |
| 16 | Libya | 1,759,540 | 6,900,000 | Africa | |
| 17 | Iran | 1,648,195 | 89,200,000 | Asia | |
| 18 | Mongolia | 1,564,110 | 3,400,000 | Asia | |
| 19 | Peru | 1,285,216 | 34,400,000 | South America | |
| 20 | Chad | 1,284,000 | 18,300,000 | Africa | |
| 21 | Niger | 1,267,000 | 26,200,000 | Africa | |
| 22 | Angola | 1,246,700 | 36,700,000 | Africa | |
| 23 | Mali | 1,240,192 | 23,300,000 | Africa | |
| 24 | South Africa | 1,221,037 | 60,400,000 | Africa | |
| 25 | Colombia | 1,141,748 | 52,100,000 | South America | |
| 26 | Ethiopia | 1,104,300 | 126,500,000 | Africa | |
| 27 | Bolivia | 1,098,581 | 12,400,000 | South America | |
| 28 | Mauritania | 1,030,700 | 4,900,000 | Africa | |
| 29 | Egypt | 1,001,450 | 112,700,000 | Africa | |
| 30 | Tanzania | 947,303 | 67,400,000 | Africa | |
| 31 | Nigeria | 923,768 | 223,800,000 | Africa | |
| 32 | Venezuela | 916,445 | 28,800,000 | South America | |
| 33 | Pakistan | 881,913 | 240,500,000 | Asia | |
| 34 | Namibia | 825,615 | 2,600,000 | Africa | |
| 35 | Mozambique | 801,590 | 33,900,000 | Africa | |
| 36 | Turkey | 783,562 | 85,800,000 | Asia | |
| 37 | Chile | 756,102 | 19,600,000 | South America | |
| 38 | Zambia | 752,612 | 20,600,000 | Africa | |
| 39 | Myanmar | 676,578 | 54,600,000 | Asia | |
| 40 | Afghanistan | 652,230 | 42,200,000 | Asia | |
| 41 | South Sudan | 644,329 | 11,100,000 | Africa | |
| 42 | Somalia | 637,657 | 18,100,000 | Africa | |
| 43 | Central African Republic | 622,984 | 5,700,000 | Africa | |
| 44 | Ukraine | 603,500 | 36,700,000 | Europe | |
| 45 | Madagascar | 587,041 | 30,300,000 | Africa | |
| 46 | Botswana | 581,730 | 2,700,000 | Africa | |
| 47 | Kenya | 580,367 | 55,100,000 | Africa | |
| 48 | France | 551,695 | 64,800,000 | Europe | |
| 49 | Yemen | 527,968 | 34,400,000 | Asia | |
| 50 | Thailand | 513,120 | 71,800,000 | Asia | |
| 51 | Spain | 505,992 | 47,500,000 | Europe | |
| 52 | Turkmenistan | 488,100 | 6,500,000 | Asia | |
| 53 | Cameroon | 475,442 | 28,600,000 | Africa | |
| 54 | Papua New Guinea | 462,840 | 10,300,000 | Oceania | |
| 55 | Sweden | 450,295 | 10,600,000 | Europe | |
| 56 | Uzbekistan | 447,400 | 35,600,000 | Asia | |
| 57 | Morocco | 446,550 | 37,800,000 | Africa | |
| 58 | Iraq | 438,317 | 45,500,000 | Asia | |
| 59 | Paraguay | 406,752 | 6,900,000 | South America | |
| 60 | Zimbabwe | 390,757 | 16,700,000 | Africa | |
| 61 | Norway | 385,207 | 5,500,000 | Europe | |
| 62 | Japan | 377,975 | 123,300,000 | Asia | |
| 63 | Germany | 357,022 | 83,300,000 | Europe | |
| 64 | Congo | 342,000 | 6,100,000 | Africa | |
| 65 | Finland | 338,455 | 5,500,000 | Europe | |
| 66 | Vietnam | 331,212 | 98,900,000 | Asia | |
| 67 | Malaysia | 330,803 | 34,300,000 | Asia | |
| 68 | Ivory Coast | 322,463 | 29,400,000 | Africa | |
| 69 | Poland | 312,696 | 36,700,000 | Europe | |
| 70 | Oman | 309,500 | 4,600,000 | Asia | |
| 71 | Italy | 301,340 | 58,900,000 | Europe | |
| 72 | Philippines | 300,000 | 117,300,000 | Asia | |
| 73 | Ecuador | 283,561 | 18,200,000 | South America | |
| 74 | Burkina Faso | 274,200 | 23,300,000 | Africa | |
| 75 | New Zealand | 270,467 | 5,200,000 | Oceania | |
| 76 | Gabon | 267,668 | 2,400,000 | Africa | |
| 77 | Guinea | 245,857 | 14,200,000 | Africa | |
| 78 | United Kingdom | 242,495 | 67,700,000 | Europe | |
| 79 | Uganda | 241,550 | 48,600,000 | Africa | |
| 80 | Ghana | 238,533 | 34,100,000 | Africa | |
| 81 | Romania | 238,398 | 19,100,000 | Europe | |
| 82 | Laos | 236,800 | 7,600,000 | Asia | |
| 83 | Guyana | 214,969 | 810,000 | South America | |
| 84 | Belarus | 207,600 | 9,500,000 | Europe | |
| 85 | Kyrgyzstan | 199,951 | 6,700,000 | Asia | |
| 86 | Senegal | 196,722 | 17,800,000 | Africa | |
| 87 | Syria | 185,180 | 23,200,000 | Asia | |
| 88 | Cambodia | 181,035 | 16,900,000 | Asia | |
| 89 | Uruguay | 176,215 | 3,400,000 | South America | |
| 90 | Suriname | 163,820 | 620,000 | South America | |
| 91 | Tunisia | 163,610 | 12,500,000 | Africa | |
| 92 | Bangladesh | 147,570 | 173,000,000 | Asia | |
| 93 | Nepal | 147,181 | 30,900,000 | Asia | |
| 94 | Tajikistan | 143,100 | 10,100,000 | Asia | |
| 95 | Greece | 131,957 | 10,300,000 | Europe | |
| 96 | Nicaragua | 130,373 | 7,000,000 | North America | |
| 97 | North Korea | 120,540 | 26,200,000 | Asia | |
| 98 | Malawi | 118,484 | 20,900,000 | Africa | |
| 99 | Eritrea | 117,600 | 3,700,000 | Africa | |
| 100 | Benin | 112,622 | 13,700,000 | Africa | |
| 101 | Honduras | 112,492 | 10,600,000 | North America | |
| 102 | Liberia | 111,369 | 5,400,000 | Africa | |
| 103 | Bulgaria | 110,879 | 6,500,000 | Europe | |
| 104 | Cuba | 109,884 | 11,200,000 | North America | |
| 105 | Guatemala | 108,889 | 18,100,000 | North America | |
| 106 | Iceland | 103,000 | 380,000 | Europe | |
| 107 | South Korea | 100,210 | 51,700,000 | Asia | |
| 108 | Hungary | 93,028 | 9,600,000 | Europe | |
| 109 | Portugal | 92,212 | 10,200,000 | Europe | |
| 110 | Jordan | 89,342 | 11,300,000 | Asia | |
| 111 | Serbia | 88,361 | 6,700,000 | Europe | |
| 112 | Azerbaijan | 86,600 | 10,400,000 | Asia | |
| 113 | Austria | 83,879 | 9,100,000 | Europe | |
| 114 | United Arab Emirates | 83,600 | 9,500,000 | Asia | |
| 115 | Czechia | 78,867 | 10,500,000 | Europe | |
| 116 | Panama | 75,417 | 4,500,000 | North America | |
| 117 | Sierra Leone | 71,740 | 8,800,000 | Africa | |
| 118 | Ireland | 70,273 | 5,100,000 | Europe | |
| 119 | Georgia | 69,700 | 3,700,000 | Asia | |
| 120 | Sri Lanka | 65,610 | 21,900,000 | Asia | |
| 121 | Lithuania | 65,300 | 2,700,000 | Europe | |
| 122 | Latvia | 64,589 | 1,900,000 | Europe | |
| 123 | Togo | 56,785 | 9,100,000 | Africa | |
| 124 | Croatia | 56,594 | 3,900,000 | Europe | |
| 125 | Bosnia and Herzegovina | 51,197 | 3,200,000 | Europe | |
| 126 | Costa Rica | 51,100 | 5,200,000 | North America | |
| 127 | Slovakia | 49,035 | 5,400,000 | Europe | |
| 128 | Dominican Republic | 48,671 | 11,300,000 | North America | |
| 129 | Estonia | 45,227 | 1,300,000 | Europe | |
| 130 | Denmark | 43,094 | 5,900,000 | Europe | |
| 131 | Netherlands | 41,850 | 17,700,000 | Europe | |
| 132 | Switzerland | 41,285 | 8,800,000 | Europe | |
| 133 | Bhutan | 38,394 | 790,000 | Asia | |
| 134 | Guinea-Bissau | 36,125 | 2,200,000 | Africa | |
| 135 | Moldova | 33,846 | 3,400,000 | Europe | |
| 136 | Belgium | 30,528 | 11,700,000 | Europe | |
| 137 | Lesotho | 30,355 | 2,300,000 | Africa | |
| 138 | Armenia | 29,743 | 2,800,000 | Asia | |
| 139 | Solomon Islands | 28,896 | 740,000 | Oceania | |
| 140 | Albania | 28,748 | 2,800,000 | Europe | |
| 141 | Equatorial Guinea | 28,051 | 1,700,000 | Africa | |
| 142 | Burundi | 27,834 | 13,200,000 | Africa | |
| 143 | Haiti | 27,750 | 11,700,000 | North America | |
| 144 | Rwanda | 26,338 | 14,100,000 | Africa | |
| 145 | North Macedonia | 25,713 | 2,100,000 | Europe | |
| 146 | Djibouti | 23,200 | 1,100,000 | Africa | |
| 147 | Belize | 22,966 | 410,000 | North America | |
| 148 | Israel | 22,072 | 9,800,000 | Asia | |
| 149 | El Salvador | 21,041 | 6,400,000 | North America | |
| 150 | Slovenia | 20,273 | 2,100,000 | Europe | |
| 151 | Fiji | 18,274 | 930,000 | Oceania | |
| 152 | Kuwait | 17,818 | 4,300,000 | Asia | |
| 153 | Eswatini | 17,364 | 1,200,000 | Africa | |
| 154 | Timor-Leste | 14,874 | 1,400,000 | Asia | |
| 155 | Bahamas | 13,943 | 410,000 | North America | |
| 156 | Montenegro | 13,812 | 620,000 | Europe | |
| 157 | Vanuatu | 12,189 | 330,000 | Oceania | |
| 158 | Qatar | 11,586 | 2,700,000 | Asia | |
| 159 | Gambia | 11,295 | 2,800,000 | Africa | |
| 160 | Jamaica | 10,991 | 2,800,000 | North America | |
| 161 | Lebanon | 10,452 | 5,400,000 | Asia | |
| 162 | Cyprus | 9,251 | 1,300,000 | Asia | |
| 163 | Palestine | 6,020 | 5,400,000 | Asia | |
| 164 | Brunei | 5,765 | 450,000 | Asia | |
| 165 | Trinidad and Tobago | 5,130 | 1,500,000 | North America | |
| 166 | Cabo Verde | 4,033 | 600,000 | Africa | |
| 167 | Samoa | 2,842 | 220,000 | Oceania | |
| 168 | Luxembourg | 2,586 | 660,000 | Europe | |
| 169 | Mauritius | 2,040 | 1,300,000 | Africa | |
| 170 | Comoros | 1,862 | 850,000 | Africa | |
| 171 | Sao Tome and Principe | 964 | 230,000 | Africa | |
| 172 | Kiribati | 811 | 133,000 | Oceania | |
| 173 | Bahrain | 765 | 1,500,000 | Asia | |
| 174 | Dominica | 751 | 73,000 | North America | |
| 175 | Tonga | 747 | 107,000 | Oceania | |
| 176 | Singapore | 728 | 6,000,000 | Asia | |
| 177 | Micronesia | 702 | 115,000 | Oceania | |
| 178 | Saint Lucia | 617 | 180,000 | North America | |
| 179 | Andorra | 468 | 80,000 | Europe | |
| 180 | Palau | 459 | 18,000 | Oceania | |
| 181 | Seychelles | 452 | 110,000 | Africa | |
| 182 | Antigua and Barbuda | 442 | 94,000 | North America | |
| 183 | Barbados | 430 | 280,000 | North America | |
| 184 | Saint Vincent and the Grenadines | 389 | 104,000 | North America | |
| 185 | Grenada | 344 | 126,000 | North America | |
| 186 | Malta | 316 | 540,000 | Europe | |
| 187 | Maldives | 300 | 520,000 | Asia | |
| 188 | Saint Kitts and Nevis | 261 | 47,000 | North America | |
| 189 | Marshall Islands | 181 | 42,000 | Oceania | |
| 190 | Liechtenstein | 160 | 40,000 | Europe | |
| 191 | San Marino | 61 | 34,000 | Europe | |
| 192 | Tuvalu | 26 | 11,400 | Oceania | |
| 193 | Nauru | 21 | 12,800 | Oceania | |
| 194 | Monaco | 2 | 36,000 | Europe | |
| 195 | Vatican City | 0.49 | 800 | Europe |
Big is not the same as populous
Canada is the second largest country on Earth and has fewer people than Poland. Bangladesh is smaller than Nepal and has more than five times its population. If you learn area rankings and population rankings as one list, you will get both wrong; the country quiz keeps them separate on purpose.